Freză PCD cu profil rază, destinată grupului de rotunjire a colțurilor de pe mașinile de aplicat cant SCM Olimpic K. Realizată din diamant policristalin (PCD) pentru o durată de viață îndelungată, precizie ridicată și finisare excelentă a colțurilor cantuite. Ideală pentru prelucrarea MDF, PAL melaminat și a altor materiale derivate din lemn.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | B | A | Z tot. | Tip | DKN | Maș. | D MIN | R | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047589B - 07L0047587G | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,00 | 90° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047589B - 07L0047587G | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,00 | 90° | DX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047613G - 07L0047605F | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,50 | 90° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047613G - 07L0047605F | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,50 | 90° | DX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0027669G - 07L0027662B | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 2,00 | 90° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0027669G - 07L0027662B | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 2,00 | 90° | DX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047619F - 07L0047628E | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 3,00 | 90° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047619F - 07L0047628E | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 3,00 | 90° | DX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047589B - 07L0047587G | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,00 | 92° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047589B - 07L0047587G | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,00 | 92° | DX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047613G - 07L0047605F | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,50 | 92° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047613G - 07L0047605F | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 1,50 | 92° | DX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0027669G - 07L0027662B | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 2,00 | 92° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0027669G - 07L0027662B | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 2,00 | 92° | DX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047619F - 07L0047628E | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 3,00 | 92° | SX | |
| 55,30 | 11.5 | 16 | 21 | 13,50 | 2 | 07L0047619F - 07L0047628E | 2 | SCM - OLIMPIK | 50 | 3,00 | 92° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 3 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 5° Axial |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Aluminiu, Corian, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Plastic, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj laminat față dublă, PAL laminat față dublă |







