Freză PCD multi-rază destinată grupului de rotunjire a colțurilor de pe mașinile de aplicat cant SCM Olimpic Z4. Geometria cu raze multiple permite prelucrarea precisă a diferitelor profile de cant, asigurând un finisaj perfect și o productivitate ridicată. Plăcuțele din diamant policristalin (PCD) oferă o durată de viață extinsă și rezultate constante la prelucrarea PAL-ului melaminat, MDF-ului și a altor materiale derivate din lemn.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | B | A | Z tot. | DKN | Maș. | R1 | R2 | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 1 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 1 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 2 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 2 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 2 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 2 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 3 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 1 | 3 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 2 | 3 | 20° | |
| 62,00 | 30 | 16 | 10.5 | 19,50 | 4 | 2 | SCM OLIMPIC | 2 | 3 | 20° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 4 |
|---|---|
| Z Act | Z4 (4 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 0° |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Finisare cant |
| Materiale | Aluminiu, Corian, HPL (laminat înaltă presiune), Lemn tare, Lemn moale, Plastic, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj laminat față dublă, PAL laminat față dublă |







