Freze diamantate PCD cu 4 sau 6 tăișuri, concepute pentru rotunjirea canturilor din lemn masiv, furnir și canturi din material plastic pe centre de prelucrare CNC. Oferă finisaj uniform, precizie ridicată și durată de viață extinsă, fiind compatibile cu echipamentele Biesse, KDT și Masterwood. Ideal pentru operațiuni de profilare și finisare a canturilor.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | A | Z tot. | DKN | Maș. | D MIN | R | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,00 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,00 | 110° | DX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,50 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,50 | 110° | DX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 2,00 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 2,00 | 110° | DX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 3,00 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 4 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 3,00 | 110° | DX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,00 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,00 | 110° | DX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,50 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 1,50 | 110° | DX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 2,00 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 2,00 | 110° | DX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 3,00 | 110° | SX | |
| 70,00 | 10 | 16 | 10,00 | 6 | 2 | KDT - MASTERWOOD | 65 | 3,00 | 110° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







