Freză PCD reglabilă cu alezaj pentru realizarea îmbinărilor. Recomandată pentru PAL, MDF, HDF, placaj, HPL și Corian, cu plăcuțe PCD H4,5 mm.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | C | Unghi | DB | B | A | Z eff. | DKN | D MIN | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 106 | 45° | SX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 106 | 45° | DX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 106 | 45° | SX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 106 | 45° | DX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 106 | 45° | SX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 106 | 45° | DX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 106 | 45° | SX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 106 | 45° | DX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 106 | 45° | SX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 106 | 45° | DX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 106 | 45° | SX | |
| 170,00 | 32 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 106 | 45° | DX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 80 | 45° | SX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 80 | 45° | DX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 80 | 45° | SX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 80 | 45° | DX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 80 | 45° | SX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 2 | 2 | 80 | 45° | DX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 80 | 45° | SX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 30 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 80 | 45° | DX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 80 | 45° | SX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 35 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 80 | 45° | DX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 80 | 45° | SX | |
| 170,00 | 45 | 3,00 | 0° | 40 | 10 | 10,00 | 3 | 2 | 80 | 45° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







