Freză PCD cu alezaj pentru șanfrenarea panourilor la 45°, cu unghi axial pozitiv-negativ pentru finisare foarte bună. Se montează pe toupie, mașini de aplicat cant sau circulare de formatizat.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | Unghi | DB | Z eff. | Z tot. | DKN | D MIN | H POS | H NEG | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 32 | 20° | 30 | 2 | 8 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | SX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 30 | 2 | 8 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | DX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 35 | 2 | 8 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | SX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 35 | 2 | 8 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | DX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 40 | 2 | 8 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | SX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 40 | 2 | 8 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | DX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 30 | 3 | 12 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | SX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 30 | 3 | 12 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | DX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 35 | 3 | 12 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | SX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 35 | 3 | 12 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | DX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 40 | 3 | 12 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | SX | |
| 160,00 | 32 | 20° | 40 | 3 | 12 | 2 | 96 | 10 | 22 | 45° | DX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 30 | 2 | 10 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | SX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 30 | 2 | 10 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | DX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 35 | 2 | 10 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | SX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 35 | 2 | 10 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | DX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 40 | 2 | 10 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | SX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 40 | 2 | 10 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | DX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 30 | 3 | 15 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | SX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 30 | 3 | 15 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | DX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 35 | 3 | 15 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | SX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 35 | 3 | 15 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | DX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 40 | 3 | 15 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | SX | |
| 160,00 | 40 | 20° | 40 | 3 | 15 | 2 | 80 | 10 | 30 | 45° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Muchii de tăiere | 2 |
|---|---|
| Z Act | Z3 (3 dinți) |
| Înălțime plăcuță PCD | H 4,5mm |
| Tip tăiere | DIA |
| Unghi axial | 20° Axial |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | CHAMFERING |
| Axial, elice pozitivă / negativă | + NEGATIVE |
| Materiale | PAL laminat față dublă, Panou fagure, Gips-carton, Fibrociment, Fibrogips, Lemn tare, Lemn moale, MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat |







