Tocător PCD diamantat reascuțibil, cu geometrie compactă și unghi de tăiere negativ. Prevăzut cu PCD de 6 mm, este potrivit pentru PAL, panouri melaminate, laminate și MDF pe circulare de formatizat și mașini de aplicat cant.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | Unghi | DB | FT / PH | Z eff. | Z tot. | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 20+4 | 24 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 20+4 | 24 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 24+6 | 30 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 24+6 | 30 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 30+6 | 36 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 30+6 | 36 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 36+6 | 42 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 36+6 | 42 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 42+6 | 48 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 42+6 | 48 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 48+6 | 54 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 60 | S-SYSTEM160 | 48+6 | 54 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 20+4 | 24 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 20+4 | 24 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 24+6 | 30 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 24+6 | 30 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 30+6 | 36 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 30+6 | 36 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 36+6 | 42 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 36+6 | 42 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 42+6 | 48 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 42+6 | 48 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 48+6 | 54 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | 80 | S-SYSTEM192 | 48+6 | 54 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 20+4 | 24 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 20+4 | 24 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 24+6 | 30 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 24+6 | 30 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 30+6 | 36 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 30+6 | 36 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 36+6 | 42 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 36+6 | 42 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 42+6 | 48 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 42+6 | 48 | -10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 48+6 | 54 | -10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 7° | - | 4(9/100) | 48+6 | 54 | -10° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 6mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Tip prelucrare | SCORING HOGGING, DOUBLE HOGGING |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Panou fagure |







