Tocător PCD diamantat reascuțibil, cu geometrie compactă și unghi de tăiere pozitiv. Are înălțime PCD 6 mm și este recomandat pentru prelucrarea PAL-ului, panourilor melaminate, laminate și MDF pe circulare de formatizat și mașini de aplicat cant.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | B | FT / PH | Z eff. | Z tot. | ALFA | Rotație | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 20+4 | 24 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 20+4 | 24 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 24+6 | 30 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 24+6 | 30 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 30+6 | 36 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 30+6 | 36 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 36+6 | 42 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 36+6 | 42 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 42+6 | 48 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 42+6 | 48 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 48+6 | 54 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 60 | 7° | S-SYSTEM160 | 48+6 | 54 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 20+4 | 24 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 20+4 | 24 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 24+6 | 30 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 24+6 | 30 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 30+6 | 36 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 30+6 | 36 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 36+6 | 42 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 36+6 | 42 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 42+6 | 48 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 42+6 | 48 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 48+6 | 54 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | 80 | 7° | S-SYSTEM192 | 48+6 | 54 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 20+4 | 24 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 20+4 | 24 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 24+6 | 30 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 24+6 | 30 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 30+6 | 36 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 30+6 | 36 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 36+6 | 42 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 36+6 | 42 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 42+6 | 48 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 42+6 | 48 | 10° | DX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 48+6 | 54 | 10° | SX | |
| 250,00 | 12 | - | 7° | 4(9/100) | 48+6 | 54 | 10° | DX |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 6mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Tip prelucrare | SCORING HOGGING, DOUBLE HOGGING |
| Materiale | MDF / HDF, Panou fagure, Placaj laminat față dublă, Placaj laminat, Placaj, PAL laminat față dublă, PAL laminat, PAL (placaj aglomerat), MDF / HDF laminat față dublă, MDF / HDF laminat |







