Incizor conic HW pentru mașini de debitat panouri. Recomandat pentru incizarea panourilor melaminate înaintea debitării, reducând riscul de ciobire.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | MASINA | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 20 | 3.1/4 | 2,20 | - | 12 | — | - | |
| 90,00 | 30 | 3.0/4 | 2,20 | - | 12 | — | - | |
| 100,00 | 20 | 3.1/4 | 2,20 | - | 20 | — | - | |
| 100,00 | 20 | 3.1/4 | 2,20 | - | 24 | — | 5° | |
| 110,00 | 20 | 3.1/4 | 2,20 | - | 20 | — | - | |
| 120,00 | 20 | 3.1/4 | 2,20 | - | 20 | — | - | |
| 120,00 | 22 | 3.1/4 | 2,20 | - | 20 | — | - | |
| 120,00 | 20 | 3.4/4 | 2,20 | - | 20 | — | - | |
| 125,00 | 20 | 3.1/4 | 2,20 | - | 24 | — | - | |
| 125,00 | 22 | 3.1/4 | 2,20 | - | 24 | — | - | |
| 125,00 | 20 | 3.4/4 | 2,20 | - | 24 | — | - | |
| 125,00 | 20 | 4.3/5 | 3,20 | - | 24 | — | - | |
| 125,00 | 22 | 4.3/5 | 3,20 | - | 24 | — | 5° | |
| 125,00 | 45 | 4.3/5 | 3,20 | - | 24 | — | - | |
| 140,00 | 20 | 3.1/4 | 2,20 | - | 24 | — | 5° | |
| 140,00 | 45 | 4.3/5 | 3,20 | 1/08/58, | 24 | — | 5° | |
| 150,00 | 20 | 4.3/5 | 3,20 | - | 24 | — | 5° | |
| 150,00 | 30 | 4.3/5 | 3,20 | - | 24 | — | - | |
| 150,00 | 45 | 4.3/5 | 3,20 | - | 24 | — | - | |
| 150,00 | 30 | 3.1/4 | 2,20 | - | 36 | — | - | |
| 150,00 | 30 | 3.4/4 | 2,20 | - | 36 | — | - | |
| 150,00 | 30 | 3.9/5 | 2,80 | - | 36 | — | 5° | |
| 150,00 | 30 | 4.3/5 | 3,20 | - | 36 | — | - | |
| 150,00 | 45 | 4.3/5 | 3,20 | 3/11/70 | 36 | — | - | |
| 150,00 | 55 | 4.3/5 | 3,20 | 3/7/66+3/6/84 | 36 | — | 7° | |
| 160,00 | 20 | 4.3/5 | 3,20 | - | 36 | — | - | |
| 160,00 | 30 | 4.3/5 | 3,20 | - | 36 | — | - | |
| 160,00 | 45 | 4.3/5 | 3,20 | 3/11/70 | 36 | — | - | |
| 160,00 | 55 | 4.3/5 | 3,20 | 3/7/66+3/9/72 | 36 | — | - | |
| 160,00 | 45 | 4.5/5 | 3,20 | 3/11/70 | 36 | — | 7° | |
| 160,00 | 55 | 4.5/5 | 3,20 | 3/7/66+3/9/72 | 36 | — | - | |
| 160,00 | 55 | 4.7/6 | 3,50 | 3/7/66+3/9/72 | 36 | — | 7° | |
| 180,00 | 20 | 4.3/5 | 3,20 | - | 36 | — | - | |
| 180,00 | 30 | 4.3/5 | 3,20 | 2/10/60, | 36 | — | - | |
| 180,00 | 45 | 4.3/5 | 3,20 | - | 36 | — | - | |
| 180,00 | 55 | 4.3/5 | 3,20 | 3/7/66 | 36 | — | 7° | |
| 180,00 | 45 | 4.7/6 | 3,50 | - | 36 | — | - | |
| 180,00 | 50 | 4.7/6 | 3,50 | 3/13/80 | 36 | — | 7° | |
| 180,00 | 55 | 5.0/6 | 3,50 | - | 36 | — | 7° | |
| 180,00 | 20 | 5.8/7 | 4,00 | - | 36 | — | 7° | |
| 180,00 | 20 | 6.2/7 | 4,00 | - | 36 | — | 7° | |
| 180,00 | 20 | 6.8/7 | 5,00 | - | 36 | — | 7° | |
| 180,00 | 50 | 4.3/5 | 3,20 | 3/13/80 | 44 | — | - | |
| 190,00 | 50 | 4.0/5 | 2,80 | 3/13/80 | 36 | — | - | |
| 200,00 | 20 | 4.3/5 | 3,20 | - | 36 | — | - | |
| 200,00 | 30 | 4.3/5 | 3,20 | 2/10/60, | 36 | — | - | |
| 200,00 | 45 | 4.3/5 | 3,20 | - | 36 | — | - | |
| 200,00 | 65 | 4.3/5 | 3,20 | 2/9/100+2/9/110 | 36 | — | - | |
| 200,00 | 80 | 4.3/5 | 3,20 | 2/14/110 | 36 | — | - | |
| 200,00 | 65 | 4.5/5 | 3,20 | 2/8,5/110 | 36 | — | - | |
| 200,00 | 45 | 4.7/6 | 3,50 | - | 36 | — | - | |
| 200,00 | 65 | 4.7/6 | 3,50 | - | 36 | — | - | |
| 200,00 | 20 | 5.0/6 | 3,50 | - | 36 | — | - | |
| 200,00 | 65 | 5.0/6 | 3,50 | - | 36 | — | 7° | |
| 200,00 | 45 | 5.8/7 | 4,00 | - | 36 | — | - | |
| 200,00 | 20 | 6.2/7 | 4,00 | - | 36 | — | 7° | |
| 200,00 | 45 | 6.2/7 | 4,40 | - | 36 | — | 7° | |
| 215,00 | 50 | 4.3/5 | 3,20 | 2/7/80 | 42 | — | - | |
| 215,00 | 50 | 4.5/5 | 3,20 | 3/15/80 | 42 | — | 7° | |
| 250,00 | 30 | 4.3/5 | 3,20 | 2/10/60 | 60 | — | 7° | |
| 250,00 | 30 | 4.5/5 | 3,20 | 2/10/60 | 60 | — | 7° | |
| 280,00 | 55 | 4.3/5 | 3,20 | - | 48 | — | 7° | |
| 280,00 | 55 | 4.5/5 | 3,20 | - | 48 | — | 7° | |
| 300,00 | 30 | 4.3/5 | 3,20 | 2/10/60 | 48 | — | - | |
| 300,00 | 50 | 4.3/5 | 3,20 | 3/15/80 | 48 | — | - | |
| 300,00 | 65 | 4.3/5 | 3,20 | 2/9/110 | 72 | — | - | |
| 300,00 | 80 | 4.3/5 | 3,20 | 2/14/110 | 72 | — | - | |
| 300,00 | 50 | 4.5/5 | 3,20 | 3/15/80 | 48 | — | - | |
| 300,00 | 65 | 4.5/5 | 3,20 | 2/9/110 | 72 | — | - | |
| 300,00 | 65 | 4.7/6 | 3,50 | 2/9/110 | 72 | — | 7° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Geometrie ascuțire | Conic |
| Low noise | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă |







