Pânză circulară HW pentru formatizarea PAL-ului și MDF-ului. Recomandată pentru debitare profesională pe circulare de formatizat și utilaje de prelucrare panouri.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | Tip | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42) | 64 | PASSO FISSO | 5° | |
| 220,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(11/85) | 64 | PASSO FISSO | 5° | |
| 250,00 | 30 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | PASSO FISSO | - | |
| 250,00 | 30 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 80 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 96 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 84 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 84 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 108 | PASSO FISSO | - | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2,80 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 108 | PASSO FISSO | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 6(6,5/90) SVASATI | 60 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 6(6,5/90) SVASATI | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 6(6,5/90) SVASATI | 96 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 50 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 6(5,5/80) + 1(5,5/80) | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 50 | 3.2000000000000002 | 2,20 | 6(5,5/80) + 1(5,5/80) | 96 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 50 | 3.5 | - | 6(5,5/80) + 1(5,5/80) | 84 | PASSO FISSO | - |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Geometrie ascuțire | FZ/TR |
| Low noise | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare |







