Pânză circulară HW pentru formatizarea lemnului cu randament ridicat. Recomandată pentru circulare de formatizat și aplicații profesionale de debitare în lemn.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | Tip | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 40 | PASSO FISSO | - | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 48 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 48 | PASSO FISSO | - | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 54 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 54 | PASSO FISSO | 10° | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 48 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 80 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 80 | PASSO FISSO | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 96 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 54 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 84 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 84 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 96 | PASSO VARIABILE | 10° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 96 | PASSO FISSO | 10° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 108 | PASSO FISSO | - | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2,80 | 2(10/60) | 60 | PASSO FISSO | - | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2,80 | 2(10/60) | 80 | PASSO FISSO | - | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2,80 | 2(10/60) | 96 | PASSO FISSO | - | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2,80 | 2(10/60) | 120 | PASSO FISSO | - | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 80 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | - | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)+6(6,5/90) SVA | 48 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)+6(6,5/90) SVA | 60 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)+6(6,5/90) SVA | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)+6(6,5/90) SVA | 96 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 50 | 3.2 | - | - | 48 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 50 | 3.2 | 2,20 | - | 60 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 50 | 3.2 | 2,20 | - | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 50 | 3.2 | 2,20 | - | 96 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 50 | 3.5 | - | - | 54 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 50 | 3.5 | - | - | 72 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 50 | 3.5 | - | - | 84 | PASSO FISSO | - |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Low noise | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| WZ | WZ |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare |







