Lamă de ferăstrău HW potrivită pentru dimensionarea panourilor laminate, PAL, MDF pe ferăstrău circular cu masă, ferăstrău orizontal pentru panouri cu lamă incizătoare
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | Tip | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 80 | PAS FIX - 163003 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | PAS VARIABIL - 163005 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 96 | PAS FIX - 68800 | 10° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 84 | PAS VARIABIL - 163007 | 10° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 108 | PAS FIX - 163008 | 10° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Geometrie ascuțire | FZ/TR |
| Low noise | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare |







