Pânză circulară HW cu limitator de așchie, recomandată pentru debitări controlate și sigure în lemn și materiale pe bază de lemn.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | Tip | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 30 | 3.2 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 22 | PASSO FISSO | - | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 26 | PASSO FISSO | - | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 30 | PASSO FISSO | - | |
| 400,00 | 30 | 4 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 34 | PASSO FISSO | - | |
| 450,00 | 30 | 4.4 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 38 | PASSO FISSO | - | |
| 500,00 | 30 | 4.4 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 42 | PASSO FISSO | - | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 24 | - | 20° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 28 | - | 20° | |
| 350,00 | 30 | 3.5 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 32 | - | 20° | |
| 400,00 | 30 | 4 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 36 | - | 20° | |
| 450,00 | 30 | 4.2 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 40 | - | 20° | |
| 450,00 | 35 | 4.2 | - | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 40 | - | 20° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Geometrie ascuțire | WZ |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Limitator de așchii | Limită |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare |







