Pânză circulară HW cu rasanți pentru aplicații multilamă. Recomandată pentru debitări longitudinale și prelucrări unde este necesară evacuare eficientă a materialului.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | DB | B | A | FT / PH | DKN | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 65 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | - | 10° | |
| 250,00 | 65 | 60 | 3.2 | 2,20 | - | 21x74 | 10° | |
| 250,00 | 65 | 70 | 3.2 | 2,20 | - | 21x84 | 10° | |
| 250,00 | 65 | 80 | 3.2 | 2,20 | - | 13x90 | 10° | |
| 300,00 | 80 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | - | 10° | |
| 300,00 | 80 | 60 | 3.2 | 2,20 | - | 21x74 | 10° | |
| 300,00 | 80 | 70 | 3.2 | 2,20 | - | 21x84 | 10° | |
| 300,00 | 80 | 75 | 3.2 | 2,20 | - | 21x91 | 10° | |
| 300,00 | 80 | 80 | 3.2 | 2,20 | - | 13x90 | 10° | |
| 300,00 | 80 | 80 | 3.2 | 2,20 | 6 (5,5/91)+2 (13/100)+4(6,6/95) | 18.5X87 | 10° | |
| 350,00 | 105 | 30 | 3.5 | 2,50 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | - | 10° | |
| 350,00 | 105 | 70 | 3.5 | 2,50 | - | 21x84 | 10° | |
| 350,00 | 105 | 75 | 3.5 | 2,50 | - | 21x91 | 10° | |
| 350,00 | 105 | 80 | 3.5 | 2,50 | - | 14x92 | 10° | |
| 350,00 | 105 | 80 | 3.5 | 2,50 | 6 (5,5/91)+2 (13/100)+4(6,6/95) | 18.5X87 | 10° | |
| 350,00 | 95 | 90 | 3.5 | 2,50 | - | 21x110 | 10° | |
| 400,00 | 120 | 30 | 4.0 | 2,80 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | - | 10° | |
| 400,00 | 120 | 70 | 4.0 | 2,80 | - | 21x84 | 10° | |
| 400,00 | 120 | 80 | 4.0 | 2,80 | - | 14x92 | 10° | |
| 400,00 | 120 | 90 | 4.0 | 2,80 | - | 21x110 | 10° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Geometrie ascuțire | WZ |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | Lemn moale, Lemn tare |







