Pânză circulară HW cu tăiș negativ, recomandată pentru debitarea metalelor ușoare. Potrivită pentru aplicații profesionale unde este necesară tăiere stabilă.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | FT / PH | Z tot. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,00 | 20 | 3.2 | 2/11/63 | 64 | 10°- | |
| 250,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 60 | 10°- | |
| 250,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 60 | 10°- | |
| 250,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 80 | 10°- | |
| 250,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 80 | 10°- | |
| 275,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 84 | 10°- | |
| 275,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 84 | 10°- | |
| 300,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 72 | 10°- | |
| 300,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 72 | 10°- | |
| 300,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 84 | 10°- | |
| 300,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 84 | 10°- | |
| 300,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 300,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 320,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 330,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 350,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 84 | 10°- | |
| 350,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 84 | 10°- | |
| 350,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 350,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 350,00 | 30 | 3.4 | 2/11/63 | 108 | 10°- | |
| 350,00 | 32 | 3.4 | 2/11/63 | 108 | 10°- | |
| 370,00 | 30 | 3.8 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 380,00 | 30 | 3.8 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 400,00 | 32 | 4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 108 | 10°- | |
| 400,00 | 32 | 4 | 2/11/63 | 108 | 10°- | |
| 400,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 120 | 10°- | |
| 400,00 | 32 | 4 | 2/11/63 | 120 | 10°- | |
| 420,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 430,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 450,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 450,00 | 32 | 4 | 2/11/63 | 96 | 10°- | |
| 450,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 108 | 10°- | |
| 450,00 | 32 | 4 | 2/11/63 | 108 | 10°- | |
| 450,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 128 | 10°- | |
| 450,00 | 32 | 4 | 2/11/63 | 128 | 10°- | |
| 450,00 | 30 | 4 | 2/11/63 | 140 | 10°- | |
| 500,00 | 30 | 4.6 | 2/11/63 | 120 | 10°- | |
| 500,00 | 32 | 4.6 | 2/11/63 | 120 | 10°- | |
| 500,00 | 30 | 4.6 | 2/11/63 | 140 | 10°- | |
| 500,00 | 30 | 4.6 | 2/11/63 | 156 | 10°- | |
| 550,00 | 30 | 4.6 | 2/11/63 | 140 | 10°- | |
| 550,00 | 30 | 4.6 | 2/11/63 | 172 | 10°- | |
| 600,00 | 30 | 4.6 | 2/11/63 | 140 | 10°- | |
| 600,00 | 30 | 4.6 | 2/11/63 | 186 | 10°- | |
| 650,00 | 30 | 5 | 2/11/63 | 160 | 10°- | |
| 700,00 | 30 | 5 | 2/11/63 | 160 | 10°- |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Geometrie ascuțire | FZ/TR |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Materiale | Aluminiu |







