Pânză circulară HW pentru realizarea canalelor în panouri și materiale pe bază de lemn. Potrivită pentru aplicații de canelare pe utilaje profesionale.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,00 | 30 | 1.5 | 1,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 1.8 | 1,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 2 | 1,40 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 2.5 | 1,60 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3 | 2,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4 | 2,80 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4.5 | 3,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 5 | 4,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 7 | 6,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 8 | 6,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 9 | 6,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 10 | 6,00 | - | 12 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 1.5 | 1,20 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 1.8 | 1,20 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 2 | 1,40 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 2.5 | 1,60 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 3 | 2,00 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 4 | 2,80 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 5 | 4,00 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 7 | 6,00 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 8 | 6,00 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 9 | 6,00 | - | 18 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 10 | 6,00 | - | 18 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 2 | 1,40 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 2.5 | 1,60 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 3 | 2,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 3.5 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 4 | 2,80 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 5 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 7 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 8 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 9 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 10 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 2 | 1,40 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 2.5 | 1,60 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 3 | 2,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 3.5 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 4 | 2,80 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 5 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 7 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 8 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 9 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 35 | 10 | 6,00 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 3 | 2,00 | - | 32 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 4 | 2,80 | - | 32 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 5 | 4,00 | - | 32 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 32 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 3 | 2,00 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 40 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 4 | 2,80 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 40 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 5 | 4,00 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 40 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 6 | 4,00 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 40 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3 | 2,00 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 48 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 4 | 2,80 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 48 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 5 | 4,00 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 48 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 6 | 4,00 | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 | 48 | 10° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Tip tăiere | HW - carbură cimentată |
|---|---|
| Geometrie ascuțire | FZ |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri, Pânză pentru caneluri, Pliere |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, Dibond, Alucobond, Bakelită, Alupanel, Plastic |







