Incizor conic PCD diamantat TOPCUT 2 cu înălțime diamant H4 mm, destinat incizării panourilor melaminate înaintea debitării. Ajută la eliminarea ciobirii pe partea inferioară a panoului.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | Maș. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 20 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 12 | - | 5° | |
| 80,00 | 22 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 12 | - | 5° | |
| 100,00 | 20 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | SCHELLING | 5° | |
| 100,00 | 22 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 110,00 | 20 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 110,00 | 22 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 115,00 | 20 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 115,00 | 22 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 20 | 2.8/4 | 2,20 | - | 24 | SCHELLING | 5° | |
| 120,00 | 22 | 2.8/4 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 20 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 22 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 20 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 125,00 | 20 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | PANHANS 693 EURO 5 | 5° | |
| 125,00 | 22 | 3.1/4.3 | 2,20 | - | 24 | MARTIN | 5° | |
| 125,00 | 20 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 125,00 | 20 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 24 | PANHANS 693 EURO 5 | 5° | |
| 125,00 | 45 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 24 | GIBEN - HOMAG | 5° | |
| 140,00 | 16 | 3.4/4.6 | 2,20 | 1(6/33) | 28 | SCHEER FM | 5° | |
| 140,00 | 45 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 28 | EUROMAC | 5° | |
| 140,00 | 45 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 24 | - | 5° | |
| 150,00 | 30 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 36 | SCM | 5° | |
| 150,00 | 45 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 36 | SCM | 5° | |
| 160,00 | 20 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 36 | LANGZAUNER | 7° | |
| 160,00 | 25.4 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 36 | - | 7° | |
| 160,00 | 30 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 36 | LANGZAUNER | 7° | |
| 160,00 | 55 | 3.4/4.6 | 2,20 | 3(7/66)+3(6/84) | 36 | GABBIANI | 7° | |
| 160,00 | 60 | 3.4/4.6 | 2,20 | 3(7/80) | 36 | - | 7° | |
| 160,00 | 45 | 3.4/4.6 | 2,20 | 3(11/70) | 36 | GIBEN | 7° | |
| 160,00 | 55 | 3.4/4.6 | 2,20 | 3(7/66)+3(9/72) | 36 | GABBIANI | 7° | |
| 160,00 | 60 | 3.4/4.6 | 2,20 | 3(7/80) | 36 | - | 7° | |
| 180,00 | 16 | 3.4/4.6 | 2,20 | 1(6/33) | 42 | SCHEER FM | 7° | |
| 180,00 | 25.4 | 3.4/4.6 | 2,20 | - | 36 | - | 7° | |
| 180,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 28 | SCHELLING - ANTHON | 7° | |
| 180,00 | 30 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(7/42)+2(10/60) | 28 | PANHANS 693 | 7° | |
| 180,00 | 45 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | HOLZMA | 7° | |
| 180,00 | 50 | 4.3/5.5 | 3,20 | 3(13/80) | 36 | GIBEN | 7° | |
| 180,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | SCHELLING - ANTHON | 7° | |
| 180,00 | 55 | 4.3/5.5 | 3,20 | 3(7/66) | 36 | GABBIANI | 7° | |
| 180,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | HOLZMA | 7° | |
| 180,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | ANTHON LNC | 7° | |
| 200,00 | 45 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | HOLZMA | 7° | |
| 200,00 | 50 | 4.3/5.5 | 3,20 | 3(13/80) | 36 | GIBEN SMART | 7° | |
| 200,00 | 65 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(9/100)+2(9/110) | 36 | SELCO | 7° | |
| 200,00 | 80 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(14/110) | 36 | GABBIANI | 7° | |
| 200,00 | 22 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | - | 7° | |
| 200,00 | 65 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(8,5/110) | 36 | SELCO | 7° | |
| 200,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | - | 7° | |
| 200,00 | 30 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(9/60) | 36 | SCHEER | 7° | |
| 200,00 | 65 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(9/100)+2(9/110) | 36 | SELCO | 7° | |
| 200,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | SCHELLING | 7° | |
| 200,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | SCHELLING | 7° | |
| 215,00 | 50 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(7/80) | 42 | GIBEN | 7° | |
| 215,00 | 50 | 4.3/5.5 | 3,20 | 3(15/80) | 42 | GIBEN | 7° | |
| 220,00 | 20 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 36 | SCHELLING | 7° | |
| 300,00 | 50 | 4.3/5.5 | 3,20 | 3(15/80) | 48 | GIBEN | 7° | |
| 300,00 | 65 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(9/110) | 72 | SELCO | 7° | |
| 300,00 | 80 | 4.3/5.5 | 3,20 | 2(14/110) | 72 | - | 7° | |
| 320,00 | 45 | 4.3/5.5 | 3,20 | - | 48 | - | 7° | |
| 320,00 | 50 | 4.3/5.5 | 3,20 | 3(15/80) | 48 | - | 7° | |
| 340,00 | 45 | 4.7/5.9 | 3,50 | 3(14/65) | 72 | HOLZMA | 7° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







