Incizor reglabil PCD diamantat TOPCUT 3, recomandat pentru debitarea fără așchieri a panourilor bilaminate, MDF și HDF. Reglajul permite potrivirea cu grosimea de tăiere a pânzei principale.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | FT / PH | Z eff. | Z tot. | Maș. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,00 | 20 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 8+8 | 16 | - | 5° | |
| 80,00 | 20 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 6+6 | 12 | - | 5° | |
| 80,00 | 20 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 10+10 | 20 | - | 5° | |
| 100,00 | 20 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 10+10 | 20 | - | 5° | |
| 100,00 | 22 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 12+12 | 24 | - | 5° | |
| 100,00 | 20 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 12+12 | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 20 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 12+12 | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 22 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 12+12 | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 50 | 2.8/3.6 | 4(6/62)S.I. | 12+12 | 24 | CASOLIN | 5° | |
| 120,00 | 50 | 2.8/3.6 | 4(6/62)S.I. SVAS. ANGOLARMENTE | 12+12 | 24 | ALTENDORF | 5° | |
| 125,00 | 20 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 12+12 | 24 | - | 5° | |
| 125,00 | 22 | 2.8/3.6 | 2(3,1-3,8/42) | 12+12 | 24 | - | 5° | |
| 120,00 | 22 | 2.8/3.6 | - | 12+12 | 24 | OTTO MARTIN RAPIDO | 5° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 6mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Geometrie ascuțire | WZ/FA |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică, Manual |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, HPL (laminat înaltă presiune), Fibră de carbon CRFC, Plexiglas, Aluminiu, Vopsit, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Kevlar, Dibond, Alucobond, Bakelită, Alupanel, Plastic |







