Pânză circulară PCD diamantată FOLDINGCUT 1 cu diamant H4 mm, destinată operațiilor de folding pe panouri. Asigură canale precise de pliere și finisare curată în materiale derivate din lemn.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 48 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 54 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 4 | 3,00 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 48 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 4 | 3,00 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 54 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 4 | 3,00 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 48 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 96 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 4 | 3,00 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 48 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 4 | 3,00 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 60 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 4 | 3,00 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 72 | 10° | |
| 300,00 | 30 | 4 | 3,00 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 96 | 10° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Geometrie ascuțire | FZ |
| Zgomot | Zgomot redus |
| Sistem de avans | Prelucrare mecanică |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri, Pliere, Pânză pentru caneluri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, HPL (laminat înaltă presiune), Aluminiu, Vopsit, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Dibond, Alucobond, Bakelită, Alupanel, Plastic |







