Pânză circulară diamantată PCD profesional, pentru ferăstraie, centre de prelucrare CNC și ferăstraie automate pentru panouri, ideal pentru tăierea profilelor, panourilor și materialelor solide neferoase. Conceput pentru a asigura o calitate înaltă a finisajului, durată lungă de viață a sculei, vibrații reduse și evacuare excelentă a așchiilor chiar și la avansuri mari.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,00 | 30 | 2.7999999999999998 | 2,20 | - | 54 | |
| 250,00 | 30 | 3.5 | 2,80 | 2(9/46,2) + 2(10/60) | 60 | |
| 250,00 | 32 | 3.7999999999999998 | 2,80 | 2(11/63) | 60 | |
| 275,00 | 40 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(9/55)+4(12/64) | 60 | |
| 300,00 | 30 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(10/60) | 72 | |
| 300,00 | 32 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(11/63) | 72 | |
| 330,00 | 30 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(10/60) | 84 | |
| 330,00 | 32 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(11/63) | 84 | |
| 350,00 | 30 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(10/60) | 84 | |
| 350,00 | 32 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(11/63) | 84 | |
| 350,00 | 40 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(9/55)+4(12/64) | 84 | |
| 370,00 | 30 | 3.7999999999999998 | 3,00 | - | 90 | |
| 370,00 | 50 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 4(15/80) | 90 | |
| 380,00 | 32 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(11/63) | 96 | |
| 400,00 | 30 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(11/63) | 96 | |
| 400,00 | 32 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(11/63) | 96 | |
| 400,00 | 40 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(12/64) + 2(15/80) | 96 | |
| 400,00 | 50 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 4(15/80) | 96 | |
| 420,00 | 30 | 3.7999999999999998 | 3,00 | 2(11/70) | 96 | |
| 450,00 | 30 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 2(11/63) | 108 | |
| 450,00 | 32 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 2(11/63) | 108 | |
| 450,00 | 40 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 2(12/64) + 2(15/80) | 108 | |
| 450,00 | 50 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 4(15/80) | 108 | |
| 500,00 | 30 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 2(10,5/70) | 120 | |
| 500,00 | 32 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 2(11/63) | 120 | |
| 500,00 | 50 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 4(15/80) | 120 | |
| 550,00 | 30 | 4.2000000000000002 | 3,20 | 2(10,5/70) | 132 |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







