Pânză circulară PCD diamantată TOPCUT 1 cu diamant H4 mm, destinată debitării panourilor individuale sau în pachet pe seccionatoare și utilaje industriale, împreună cu incizorul pentru tăiere curată.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | Maș. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,00 | 30 | 4.4 | 3,00 | 2(10/60) | 60 | PANHANS | 10° | |
| 300,00 | 65 | 4.4 | 3,00 | 2(9/110) | 60 | SELCO | 10° | |
| 300,00 | 75 | 4.4 | 3,00 | NON PRESENTI | 60 | HOMAG | 10° | |
| 300,00 | 80 | 4.4 | 3,00 | 2(14/110)+4(9/100) | 60 | SCM | 10° | |
| 300,00 | 30 | 4.4 | 3,00 | 2(10/60) | 72 | PANHANS | 10° | |
| 300,00 | 65 | 4.4 | 3,00 | 2(9/110) | 72 | SELCO | 10° | |
| 300,00 | 75 | 4.4 | 3,00 | NON PRESENTI | 72 | HOMAG | 10° | |
| 300,00 | 80 | 4.4 | 3,00 | 2(14/110)+4(9/100) | 72 | SCM | 10° | |
| 305,00 | 60 | 4.4 | 3,00 | 2(10/60) | 60 | MAYER, PANHANS, SCM | 10° | |
| 320,00 | 65 | 4.4 | 3,20 | 2(9/110) | 72 | SELCO | 10° | |
| 320,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 3/13/95 | 72 | GIBEN | 10° | |
| 350,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(10/60) | 54 | PANHANS , SCHEER | 10° | |
| 350,00 | 60 | 4.4 | 3,20 | 2(14/100) | 54 | HOLZMA | 10° | |
| 350,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(10/60) | 72 | PAHANS , SCHEER | 10° | |
| 350,00 | 50 | 4.4 | 3,20 | 4(13/80) | 72 | GIBEN | 10° | |
| 350,00 | 60 | 4.4 | 3,20 | 2(14/100) | 72 | HOLZMA | 10° | |
| 350,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 72 | GABBIANI | 10° | |
| 355,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(10/60) | 54 | PANHANS , SCM | 10° | |
| 355,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | NON PRESENTI | 54 | GIBEN | 10° | |
| 355,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 54 | GABBIANI | 10° | |
| 355,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(10/60) | 72 | PANHANS, SCM | 10° | |
| 355,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | NON PRESENTI | 72 | GIBEN | 10° | |
| 355,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 72 | GABBIANI | 10° | |
| 360,00 | 65 | 4.4 | 3,00 | 2(9/110) | 60 | SELCO | 10° | |
| 360,00 | 65 | 4.4 | 3,20 | 2(9/110) | 72 | SELCO | 10° | |
| 380,00 | 50 | 4.4 | 3,00 | 4(13/80) | 48 | GIBEN | 10° | |
| 380,00 | 80 | 4.4 | 3,00 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 48 | GABBIANI | 10° | |
| 380,00 | 50 | 4.4 | 3,00 | 4(13/80) | 60 | GIBEN | 10° | |
| 380,00 | 60 | 4.4 | 3,20 | 2(14/100) | 60 | HOLZMA | 10° | |
| 380,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(8/83) | 72 | NON PRESENTI | 10° | |
| 380,00 | 50 | 4.4 | 3,20 | 4(13/80) | 72 | GIBEN | 10° | |
| 380,00 | 60 | 4.4 | 3,20 | 2(14/100) | 72 | HOLZMA | 10° | |
| 380,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 72 | GABBIANI | 10° | |
| 380,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(14/100) | 60 | HOLZMA | 10° | |
| 380,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(14/100) | 72 | HOLZMA | 10° | |
| 380,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(14/100) | 84 | HOLZMA | 10° | |
| 400,00 | 30 | 4.4 | 3,00 | NON PRESENTI | 48 | NON PRESENTI | 10° | |
| 400,00 | 75 | 4.4 | 3,00 | 4(15/105) | 48 | GIBEN | 10° | |
| 400,00 | 80 | 4.4 | 3,00 | 4(19/120)+2(9/130) | 48 | SELCO | 10° | |
| 400,00 | 80 | 4.4 | 3,00 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 48 | GABBIANI | 10° | |
| 400,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(10/60) | 60 | NON PRESENTI | 10° | |
| 400,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 60 | GIBEN | 10° | |
| 400,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(19/120)+2(9/130) | 60 | SELCO | 10° | |
| 400,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 60 | GABBIANI | 10° | |
| 400,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(10/60) | 72 | SCHEER | 10° | |
| 400,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 72 | GIBEN | 10° | |
| 400,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(19/120)+2(9/130) | 72 | SELCO | 10° | |
| 400,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 72 | GABBIANI | 10° | |
| 400,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | NON PRESENTI | 72 | HOLZMA | 10° | |
| 420,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(14/125) | 60 | HOLZMA | 10° | |
| 420,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 3(14/76) | 84 | HOLZMA | 10° | |
| 430,00 | 30 | 4.4 | 3,00 | NON PRESENTI | 48 | HOLZMA | 10° | |
| 430,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 48 | GIBEN | 10° | |
| 430,00 | 80 | 4.4 | 3,00 | 2(9/130)+4(19/120)+2(14/110) | 48 | SELCO + GABBIANI | 10° | |
| 430,00 | 30 | 4.4 | 3,00 | 2(10/60) | 60 | NON PRESENTI | 10° | |
| 430,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 60 | GIBEN | 10° | |
| 430,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 2(9/130)+4(19/120)+2(14/110) | 60 | SELCO + GABBIANI | 10° | |
| 430,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | NON PRESENTI | 72 | - | 10° | |
| 430,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 72 | GIBEN | 10° | |
| 430,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 2(9/130)+4(19/120)+2(14/110) | 72 | SELCO + GABBIANI | 10° | |
| 430,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 96 | GIBER + PRISMATIC | 10° | |
| 450,00 | 30 | 4.4 | 3,00 | 2(9/60) | 48 | MAYER, PANHANS, SCHELLING | 10° | |
| 450,00 | 60 | 4.4 | 3,00 | 2(14/125) | 48 | HOLZMA | 10° | |
| 450,00 | 80 | 4.4 | 3,00 | 2(9/130)+4(19/120)+2(14/110) | 48 | SELCO + GABBIANI | 10° | |
| 450,00 | 30 | 4.4 | 3,00 | 2(10/60) | 60 | MAYER, PANHANS, SCHELLING | 10° | |
| 450,00 | 60 | 4.4 | 3,20 | 2(14/125) | 60 | HOLZMA | 10° | |
| 450,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 2(9/130)+4(19/120)+2(14/110) | 60 | SELCO + GABBIANI | 10° | |
| 450,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | 2(10/60) | 72 | MAYER, PANHANS, SCHELLING | 10° | |
| 450,00 | 60 | 4.4 | 3,20 | 2(14/125) | 72 | HOLZMA | 10° | |
| 450,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 2(9/130)+4(19/120)+2(14/110) | 72 | SELCO + GABBIANI | 10° | |
| 450,00 | 30 | 4.8 | 3,50 | 2(9/60) | 48 | MAYER, PANHANS, SCHELLING | 10° | |
| 450,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(14/125) | 48 | HOLZMA | 10° | |
| 450,00 | 80 | 4.8 | 3,50 | 2(9/130)+4(19/120) | 48 | SELCO | 10° | |
| 450,00 | 30 | 4.8 | 3,50 | 2(9/60) | 60 | SCHEER | 10° | |
| 450,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(14/1259 | 60 | HOLZMA | 10° | |
| 450,00 | 80 | 4.8 | 3,50 | 2(9/130)+4(19/120) | 60 | SELCO | 10° | |
| 450,00 | 30 | 4.8 | 3,50 | 2(9/60) | 72 | SCHEER | 10° | |
| 450,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(14/125)+2(17/100) | 72 | HOLZMA | 10° | |
| 450,00 | 80 | 4.8 | 3,50 | 2(9/130)+4(19/130) | 72 | SELCO | 10° | |
| 460,00 | 30 | 4.4 | 3,50 | 2(13/94) | 72 | SCHELLING | 10° | |
| 470,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 48 | GIBEN | 10° | |
| 470,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 60 | GIBEN | 10° | |
| 470,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 72 | GIBEN | 10° | |
| 470,00 | 75 | 4.4 | 3,20 | 4(15/105) | 96 | GIBEN | 10° | |
| 480,00 | 80 | 4.8 | 3,50 | 2(9/130)+4(19/120) | 48 | SELCO | 10° | |
| 480,00 | 80 | 4.8 | 3,50 | 2(9/130)+4(19/120) | 60 | SELCO | 10° | |
| 480,00 | 30 | 4.8 | 3,50 | 2(10/60) | 72 | SCHELLING | 10° | |
| 480,00 | 80 | 4.8 | 3,50 | 2(9/130)+4(19/120) | 72 | SELCO | 10° | |
| 500,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | NON PRESENTI | 48 | SCHELLING | 10° | |
| 500,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 48 | GABBIANI | 10° | |
| 500,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | NON PRESENTI | 60 | SCHELLING | 10° | |
| 500,00 | 80 | 4.4 | 3,20 | 4(9/100)+2(9/110)+2(14/110) | 60 | GABBIANI | 10° | |
| 500,00 | 30 | 4.4 | 3,20 | NON PRESENTI | 72 | SCHELLING | 10° | |
| 500,00 | 30 | 4.8 | 3,50 | NON PRESENTI | 48 | SCHELLING | 10° | |
| 500,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(11/115) | 48 | HOLZMA | 10° | |
| 500,00 | 75 | 4.8 | 3,50 | 4(15/105) | 48 | GIB | 10° | |
| 500,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(11/115) | 60 | HOLZMA | 10° | |
| 500,00 | 75 | 4.8 | 3,50 | 4(15/105) | 60 | GIBEN | 10° | |
| 500,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(11/115) | 72 | HOLZMA | 10° | |
| 500,00 | 75 | 4.8 | 3,50 | 4(15/105) | 72 | GIBEN | 10° | |
| 520,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(19/120)+2(11/115) | 48 | HOLZMA | 10° | |
| 520,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(19/120)+2(11/115) | 60 | HOLZMA | 10° | |
| 520,00 | 60 | 4.8 | 3,50 | 2(19/120)+2(11/115) | 72 | HOLZMA | 10° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







