Pânză diamantată PCD pentru canelare, cu dinți cu înclinare alternativă (alternate bevel), ideală pentru caneluri precise în materiale dure și compozite, asigurând finisaje netede și durată mare de utilizare
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 4 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 4 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 4 | 2,50 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 4 | 2,50 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 150,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 4 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 4 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 4 | 2,50 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 4 | 2,50 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 180,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 4 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 4 | 2,50 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 4 | 2,50 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 4 | 2,50 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 36 | 10° | |
| 200,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 36 | 10° | |
| 100,00 | 20 | 3 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 20 | 4 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 30 | 3 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 30 | 4 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 100,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 4 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4 | 2,20 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 12 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3 | 2,20 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 4 | 2,20 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4 | 2,20 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 18 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 4 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 125,00 | 30 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 20 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 20 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 20 | 4 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 20 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 20 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 20 | 6 | 4,00 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 30 | 3.2 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 30 | 3.5 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 30 | 4 | 2,20 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 30 | 4.5 | 3,00 | - | 24 | 10° | |
| 140,00 | 30 | 5 | 3,00 | - | 24 | 10° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 6mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Geometrie ascuțire | WZ/FA |
| Tip prelucrare | Pânză pentru caneluri |
| Materiale | Fibrociment, Fibrogips, Lemn tare, Lemn moale, Plastic, MDF / HDF laminat față dublă, Placaj laminat față dublă, PAL laminat față dublă |







