Pânză circulară PCD pentru mașini portabile, destinată prelucrării materialelor dure și abrazive. Recomandată pentru aplicații unde este necesară durată mare de viață.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | A | FT / PH | Z tot. | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 20 | 2.2 | 1,60 | 2(6/32) | 4 | 10° | |
| 160,00 | 20 | 2.2 | 1,60 | 2(6/32) | 8 | 10° | |
| 160,00 | 20 | 2.2 | 1,60 | 2(6/32) | 10 | 10° | |
| 180,00 | 20 | 2.2 | 1,60 | 2(6/32) | 4 | 10° | |
| 190,00 | 20 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42) | 4 | 10° | |
| 190,00 | 30 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42) | 4 | 10° | |
| 190,00 | 30 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42) | 12 | 10° | |
| 216,00 | 30 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42) | 8 | 10° | |
| 216,00 | 30 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42) | 14 | 10° | |
| 230,00 | 30 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42) | 4 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 12 | 10° | |
| 250,00 | 30 | 2.2 | 1,60 | 2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60) | 16 | 10° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.
| Înălțime plăcuță PCD | H 4mm |
|---|---|
| Tip tăiere | DIA |
| Geometrie ascuțire | FZ |
| Sistem de avans | Manual, Prelucrare mecanică |
| Limitator de așchii | Limită |
| Tip prelucrare | Dimensionare panouri |
| Unghi de tăiere | Unghi pozitiv |
| Materiale | MDF / HDF, MDF / HDF laminat, MDF / HDF laminat față dublă, PAL (placaj aglomerat), PAL laminat, PAL laminat față dublă, Placaj, Placaj laminat, Placaj laminat față dublă, Lemn moale, Lemn tare, HPL (laminat înaltă presiune), Plexiglas, Aluminiu, Vopsit, Fibrogips, Fibrociment, Gips-carton, Dibond, Alucobond, Bakelită, Alupanel, Plastic |







