Acoperire RAINBOW pentru freze elicoidale din carbură (widia). Recomandată pentru creșterea performanței, protecției și durabilității sculelor HW
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LT | Ofertă |
|---|---|---|
| 3,00 | 75,00 | |
| 3,00 | 100,00 | |
| 4,00 | 75,00 | |
| 4,00 | 100,00 | |
| 4,00 | 150,00 | |
| 6,00 | 75,00 | |
| 6,00 | 100,00 | |
| 6,00 | 150,00 | |
| 8,00 | 75,00 | |
| 8,00 | 100,00 | |
| 8,00 | 150,00 | |
| 10,00 | 75,00 | |
| 10,00 | 100,00 | |
| 10,00 | 150,00 | |
| 10,00 | 200,00 | |
| 12,00 | 75,00 | |
| 12,00 | 100,00 | |
| 12,00 | 150,00 | |
| 12,00 | 200,00 | |
| 14,00 | 75,00 | |
| 14,00 | 100,00 | |
| 14,00 | 150,00 | |
| 14,00 | 200,00 | |
| 16,00 | 100,00 | |
| 16,00 | 150,00 | |
| 16,00 | 200,00 | |
| 16,00 | 300,00 | |
| 18,00 | 100,00 | |
| 18,00 | 150,00 | |
| 18,00 | 200,00 | |
| 20,00 | 100,00 | |
| 20,00 | 150,00 | |
| 20,00 | 200,00 | |
| 22,00 | 150,00 | |
| 22,00 | 200,00 | |
| 22,00 | 300,00 | |
| 26,00 | 100,00 | |
| 26,00 | 200,00 | |
| 26,00 | 300,00 | |
| 30,00 | 150,00 | |
| 30,00 | 200,00 | |
| 30,00 | 300,00 |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







