Cuțite HW din carbură pentru mașini de rindeluit. Recomandate pentru prelucrarea lemnului și înlocuirea cuțitelor uzate la utilaje profesionale.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| LU | C | B | ALFA | Ofertă |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 80 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 100 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 110 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 120 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 130 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 150 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 160 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 170 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 180 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 190 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 210 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 230 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 240 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 250 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 260 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 270 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 310 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 320 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 360 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 400 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 410 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 460 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 500 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 510 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 600 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 610 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 630 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 640 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 710 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 810 | 30,00 | 3 | 40° | |
| 60 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 80 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 100 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 110 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 120 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 130 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 150 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 170 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 180 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 210 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 230 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 260 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 310 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 360 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 410 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 460 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 510 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 610 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 630 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 640 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 710 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 810 | 30,00 | 3 | 45° | |
| 60 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 100 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 160 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 230 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 310 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 320 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 330 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 360 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 400 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 410 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 450 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 460 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 500 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 510 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 520 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 530 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 600 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 610 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 630 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 635 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 640 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 700 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 710 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 740 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 810 | 35,00 | 3 | 40° | |
| 310 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 320 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 330 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 360 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 400 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 410 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 450 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 460 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 500 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 510 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 520 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 530 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 600 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 610 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 630 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 635 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 640 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 700 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 710 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 740 | 35,00 | 3 | 45° | |
| 810 | 35,00 | 3 | 45° |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







