Distanțiere și inele executate prin debitare, fără rectificare. Se utilizează la reglarea poziției sculelor, distanțarea elementelor și configurarea grupurilor de frezare.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | DB | B | Ofertă |
|---|---|---|---|
| 50,00 | 12 | 0.1 | |
| 50,00 | 12 | 0.2 | |
| 50,00 | 12 | 0.3 | |
| 50,00 | 12 | 0.5 | |
| 50,00 | 12 | 1 | |
| 50,00 | 16 | 0.1 | |
| 50,00 | 16 | 0.2 | |
| 50,00 | 16 | 0.3 | |
| 50,00 | 16 | 0.5 | |
| 50,00 | 16 | 1 | |
| 50,00 | 20 | 0.1 | |
| 50,00 | 20 | 0.2 | |
| 50,00 | 20 | 0.3 | |
| 50,00 | 20 | 0.5 | |
| 50,00 | 20 | 1 | |
| 50,00 | 22 | 0.1 | |
| 50,00 | 22 | 0.2 | |
| 50,00 | 22 | 0.3 | |
| 50,00 | 22 | 0.5 | |
| 50,00 | 22 | 1 | |
| 50,00 | 30 | 0.1 | |
| 50,00 | 30 | 0.2 | |
| 50,00 | 30 | 0.3 | |
| 60,00 | 30 | 0.5 | |
| 60,00 | 30 | 1 | |
| 55,00 | 35 | 0.1 | |
| 55,00 | 35 | 0.2 | |
| 55,00 | 35 | 0.3 | |
| 55,00 | 35 | 0.5 | |
| 55,00 | 35 | 1 | |
| 60,00 | 40 | 0.1 | |
| 60,00 | 40 | 0.2 | |
| 60,00 | 40 | 0.3 | |
| 60,00 | 40 | 0.5 | |
| 60,00 | 40 | 1 | |
| 70,00 | 50 | 0.1 | |
| 70,00 | 50 | 0.2 | |
| 70,00 | 50 | 0.3 | |
| 70,00 | 50 | 0.5 | |
| 70,00 | 50 | 1 | |
| 80,00 | 60 | 0.1 | |
| 80,00 | 60 | 0.2 | |
| 80,00 | 60 | 0.3 | |
| 80,00 | 60 | 0.5 | |
| 80,00 | 60 | 1 | |
| 85,00 | 65 | 0.1 | |
| 85,00 | 65 | 0.2 | |
| 85,00 | 65 | 0.3 | |
| 85,00 | 65 | 0.5 | |
| 85,00 | 65 | 1 | |
| 90,00 | 70 | 0.1 | |
| 90,00 | 70 | 0.2 | |
| 90,00 | 70 | 0.3 | |
| 90,00 | 70 | 0.5 | |
| 90,00 | 70 | 1 |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







