Șuruburi pentru scule profesionale, freze, capete de frezare și portscule. Se utilizează pentru fixarea inserțiilor, cuțitelor și componentelor de schimb.
Filtrează variațiile
Selectați din listele de mai jos pentru a afișa doar configurațiile dorite.
| D | LU | LT | Tip | Ofertă |
|---|---|---|---|---|
| - | 8 | - | 1 | |
| - | 10 | - | 1 | |
| - | 2 | - | 2 | |
| - | 20 | - | 2 | |
| - | 4 | - | 2 | |
| - | 5 | - | 2 | |
| 0,00 | - | - | - | |
| - | 3 | - | 3 | |
| - | 5 | - | 3 | |
| - | 6 | - | 3 | |
| - | 3 | - | 3 | |
| - | 4 | - | 3 | |
| - | 5 | - | 3 | |
| - | 8 | 12,00 | 4 | |
| - | 10 | 16,00 | 4 | |
| - | 16 | 20,00 | 4 | |
| - | 20 | - | 4 | |
| - | 25 | - | 4 | |
| - | 12 | - | 4 | |
| - | 16 | 20,00 | 4 | |
| - | 20 | - | 4 | |
| 6,00 | 5 | 9,00 | 5 | |
| - | 11 | 17,00 | 6 | |
| 4,50 | 6 | 8,50 | 7 | |
| 5,50 | 6 | 9,00 | 7 | |
| 5,50 | 10 | 13,00 | 7 | |
| 5,50 | 16 | 19,00 | 7 | |
| 7,00 | 6 | 10,00 | 7 | |
| 7,00 | 12 | 16,00 | 7 | |
| 10,00 | 25 | 31,00 | 7 | |
| 13,00 | 25 | 33,00 | 7 | |
| 5,50 | - | - | 7 | |
| 8,50 | 10 | 15,00 | 7 | |
| 8,00 | 4 | 6,00 | 8 | |
| 10,00 | 9 | 12,00 | 8 | |
| 9,00 | 5 | 8,00 | 8 | |
| 9,00 | 8 | 10,00 | 8 | |
| 12,00 | - | - | 9 | |
| 7,00 | - | - | 12 | |
| 6,80 | 13 | 18,00 | 10 | |
| 4,60 | 4 | 5,70 | 9 | |
| 6,00 | 5 | 8,20 | 11 | |
| 3,50 | 3 | 4,50 | 10 | |
| 3,70 | 4 | 6,00 | 10 | |
| 6,00 | 2 | 3,00 | 10 | |
| 8,80 | 3 | 6,10 | 10 | |
| 9,00 | 5 | 8,00 | 10 | |
| 6,00 | 3 | 6,00 | 11 | |
| 8,80 | 5 | 7,20 | 11 | |
| 8,80 | 3 | 5,70 | 11 | |
| 5,80 | 4 | 6,20 | 11 | |
| 8,80 | 4 | 6,20 | 11 | |
| 7,40 | 5 | 8,00 | 9 | |
| 6,00 | 6 | 8,00 | 11 | |
| 9,00 | 6 | 8,20 | 11 | |
| 7,00 | 6 | 11,50 | 10 | |
| 9,00 | 8 | 10,00 | 10 | |
| 5,50 | 13 | 16,00 | 7 | |
| 24,00 | 20 | 35,00 | 13 | |
| 7,00 | 10 | 14,00 | 7 | |
| 7,00 | 12 | 16,00 | 7 | |
| 8,50 | 15 | 20,00 | 7 | |
| 8,50 | 20 | 25,00 | 7 | |
| 8,50 | 25 | 30,00 | 7 | |
| 10,00 | 10 | 15,00 | 7 | |
| 10,00 | 14 | 20,00 | 7 | |
| 10,00 | 16 | 22,00 | 7 | |
| 10,00 | 20 | 25,00 | 7 | |
| 13,00 | 13 | 22,00 | 7 | |
| 13,00 | 16 | 24,00 | 7 | |
| 13,00 | 20 | 28,00 | 7 | |
| 13,00 | 22 | 30,00 | 7 | |
| 13,00 | 30 | 38,00 | 7 | |
| 16,00 | 15 | 25,00 | 7 | |
| 16,00 | 20 | 30,00 | 7 | |
| 16,00 | 30 | 40,00 | 7 | |
| 7,00 | 20 | 28,00 | 7 | |
| 7,00 | 20 | 34,00 | 7 | |
| 8,50 | 23 | 35,00 | 7 | |
| 8,50 | 23 | 65,00 | 7 | |
| 13,00 | 25 | 56,00 | 7 | |
| 13,00 | 16 | 66,00 | 7 | |
| 13,00 | 18 | 76,00 | 7 | |
| 13,00 | 27 | 76,00 | 7 | |
| 13,00 | 25 | 85,00 | 7 | |
| 13,00 | 25 | 105,00 | 7 | |
| 16,00 | 30 | 47,00 | 7 | |
| 16,00 | 30 | 57,00 | 7 | |
| 16,00 | 30 | 68,00 | 7 | |
| 16,00 | 30 | 78,00 | 7 | |
| 16,00 | 30 | 88,00 | 7 | |
| 16,00 | 30 | 98,00 | 7 | |
| 8,00 | 5 | 8,00 | 8 | |
| 8,00 | 6 | 10,00 | 8 | |
| 8,00 | 8 | 12,00 | 8 | |
| 9,70 | 3 | 6,00 | 8 | |
| 9,70 | 6 | 10,00 | 8 | |
| 9,70 | 12 | 16,00 | 8 | |
| 9,70 | 15 | 20,00 | 8 | |
| 9,70 | 25 | 30,00 | 8 | |
| 11,70 | 10 | 16,00 | 8 | |
| 11,70 | 15 | 20,00 | 8 | |
| 11,70 | 20 | 25,00 | 8 | |
| 11,70 | 25 | 30,00 | 8 | |
| 11,70 | 35 | 40,00 | 8 | |
| 11,70 | 45 | 50,00 | 8 | |
| 15,70 | 15 | 20,00 | 8 | |
| 15,70 | 22 | 30,00 | 8 | |
| 15,70 | 93 | 100,00 | 8 | |
| 19,70 | 22 | 30,00 | 8 | |
| - | 3 | - | 2 | |
| - | 5 | - | 2 | |
| - | 12 | - | 2 | |
| - | 14 | - | 2 | |
| - | 6 | - | 2 | |
| - | 10 | - | 2 | |
| - | 15 | - | 2 | |
| - | 20 | - | 2 | |
| - | 6 | - | 2 | |
| - | 8 | - | 2 | |
| - | 10 | - | 2 | |
| - | 12 | - | 2 | |
| - | 14 | - | 2 | |
| - | 16 | - | 2 | |
| - | 12 | - | 2 | |
| 9,00 | 7 | 14,00 | 10 | |
| - | 4 | 6,00 | 4 | |
| - | 6 | 8,00 | 4 | |
| - | 5 | 10,00 | 4 | |
| - | 8 | 10,00 | 4 | |
| - | 10 | 16,00 | 4 | |
| - | 8 | 15,00 | 4 | |
| - | 4 | 6,00 | 4 | |
| - | 25 | - | 2 | |
| 7,00 | 6 | 8,00 | 11 | |
| 3,00 | - | 4,00 | 14 | |
| 3,00 | - | 6,00 | 14 | |
| 4,00 | - | 6,00 | 14 | |
| 4,00 | - | 8,00 | 14 | |
| - | 4 | - | 2 | |
| - | 5 | - | 2 | |
| 8,60 | 3 | 6,50 | 8 | |
| - | 6 | - | 2 | |
| 5,40 | 4 | 6,00 | 9 | |
| 12,00 | 35 | 40,00 | 8 | |
| 7,00 | 8 | 12,00 | 7 | |
| 7,00 | 16 | 20,00 | 7 | |
| 8,00 | 6 | 13,00 | 16 | |
| 7,60 | 8 | 12,60 | 15 | |
| 12,00 | 9 | 13,00 | 17 | |
| 9,00 | 6 | 11,00 | 15 | |
| 9,00 | 6 | 11,00 | 18 | |
| 7,50 | 7.5 | 10,00 | 9 | |
| 7,50 | 7.5 | 10,00 | 9 | |
| 10,00 | 7 | 12,00 | 15 |
Nicio variație corespunde filtrelor selectate. Resetați filtrele sau modificați selecția.







