Masina de aplicat cant Cehisa EPC-3 Masina de aplicat cant Cehisa EPC-3 este o mașină inovatoare și versatilă,...
DetaliiMasina de aplicat cant Cehisa EP-C este o mașină puternica pentru ateliere de prelucrarea lemnului. Oferă rezultate consistente, de înaltă calitate, cu un sistem avansat de lipici care minimizează risipa. Ușor de utilizat, EP-C are comenzi intuitive și o interfață ușor de utilizat. Îmbunătățește productivitatea și eficiența, făcând-o un instrument obligatoriu pentru lucrătorii profesioniști ai lemnului.
Detalii tehnice | Cehisa EP-C | Cehisa EPC-3 |
---|---|---|
MATERIAL CANT | ||
Melamina /PVC /ABS /PP /furnir | 0,3 - 3 mm | 0,3 - 3 mm |
PANOU | ||
Grosime, min-max | 10 - 60 mm | 5 - 50 mm |
Lungime, min-max | 200 mm | 200 mm |
Raza interioară minimă | 25 mm | 25 mm |
MASINA | ||
Viteza de lucru, m/min | 3,3 - 6,6 | 0 - 10 |
Presiune de lucru, kg/cm² | 6 - 7 | 6 - 7 |
Putere electrică totală kW | 2,6 | 3,2 |
Alimentare electrică, V/Hz | 1 x 230 V/50 Hz | 1 x 230 V/50 Hz |
UNITATE ADEZIVARE | ||
Numărul rolelor de aplicare a adezivului | 2 | 1 |
Capacitate vas de adeziv, kg | 3,5 | 3 |
Puterea motorului HF, kW | 0,37 | 0,18 |
Puterea grupului de adezivare, kW | 2,1 | 2,2 |
UNITATE PREZARE CANT (PIVOTANT) | ||
Puterea motorului HF, kW | - | 0,35 |
Diametrul frezei, mm | - | 67,5 Z4 |
UNITATE TAIERE LA CAPETE (SEMI-AUTOMAT) | ||
Puterea motorului HF, kW | - | 0,35 |
Diametrul pânzei | - | 120 mm |
Dimensiuni, mm (nu include suportul pentru rola) | 1100x1100x1200 | 1605x785x1180 |
Greutate neta, Kg | 350 | 200 |
Masina de aplicat cant Cehisa EPC-3 Masina de aplicat cant Cehisa EPC-3 este o mașină inovatoare și versatilă,...
DetaliiINDUSTRY LINE Masina de aplicat cant Cehisa seria PRO Industry Line Cehisa PRO Industry Line este o masina...
DetaliiMasina de aplicat cant Cehisa seria Compact Masina de aplicat cant Cehisa Compact este o masina versatila si...
DetaliiMasina de aplicat cant Cehisa seria FLEXY Cehisa Flexy este o masina de aplicat cant de ultima generatie...
Detalii