Filtru Ciclon – Vortex VORTEX: INOVATOR ȘI PUTERNIC VORTEX este primul filtru ciclon fabricat în întregime în Italia....
DetaliiUscătoarele prin refrigerare Almig sunt importante atunci când aveți nevoie de aer comprimat uscat ca protecție împotriva coroziunii în conductele de aer comprimat și la consumatorul de aer comprimat. Uscătoarele frigorifice elimină umiditatea din aer prin răcirea acestuia, astfel încât apa să precipite sub formă de condens.
Uscătoarele puternice cu refrigerare ALMiG sunt uscătoare de calitate care au fost încercate și testate de mii de ori.
Utilizarea aerului curat și uscat este extrem de importantă pentru toate tipurile de aplicații alimentate cu aer comprimat. Umiditatea sau contaminanții din aerul comprimat pot duce la defecțiuni ale sistemului. Aceste complicații reduc productivitatea și pot afecta calitatea produsului finit. Prin urmare, nu faceți compromisuri și alegeți seria de uscătoare frigorifice ALM-RD.
Avantaje:
Circuitul frigorific și izolația din seria ALM-RD
ALMiG folosește în uscătoare doar gazul frigorific R134a ecologic. R134a are proprietăți termodinamice excelente și poate fi operat la presiune foarte scăzută în comparație cu alți agenți frigorifici. Aceasta, la rândul său, crește durata de viață a compresorului de agent frigorific.
Uscătoarele prin refrigerare Almig oferă un punct de rouă la presiune constantă în intervalul lor de funcționare. Acest lucru este posibil prin utilizarea tehnologiei de refrigerare de ultimă generație la fabricarea uscătoarelor.
Debit volumic în m3/min
Necesarul de răcire al aerului în m3/min
Punct de rouă la presiune constantă în °C
Tip | Max. Debit volumic* m3/h | Necesar răcire aer m3/h | Conexiune aer comprimat | Consum de energie** kW | Lungime mm | Lăţime mm | Înălţime mm | Greutate kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 180 | 1/2" | 0,34 | 372 | 369 | 707 | 32 |
40 | 38 | 180 | 1/2" | 0,34 | 372 | 369 | 707 | 32 |
56 | 53 | 180 | 1/2" | 0,37 | 372 | 369 | 707 | 32 |
75 | 70 | 180 | 1/2" | 0,38 | 372 | 369 | 707 | 32 |
110 | 100 | 180 | 3/4" | 0,39 | 473 | 454 | 832 | 51 |
165 | 155 | 700 | 3/4" | 0,59 | 473 | 453 | 832 | 53 |
200 | 190 | 700 | 3/4" | 0,68 | 473 | 453 | 832 | 55 |
225 | 210 | 700 | 1 1/2" | 0,82 | 556 | 506 | 874 | 78 |
325 | 305 | 700 | 1 1/2" | 1,07 | 556 | 506 | 874 | 83 |
400 | 375 | 700 | 1 1/2" | 1,19 | 556 | 506 | 874 | 86 |
525 | 495 | 1100 | 2" | 1,23 | 678 | 648 | 1157 | 160 |
660 | 623 | 1100 | 2" | 1,32 | 678 | 648 | 1157 | 165 |
990 | 930 | 1350 | 2" | 2,01 | 948 | 728 | 1370 | 220 |
1280 | 1200 | 1350 | 2" | 2,59 | 948 | 728 | 1370 | 230 |
1480 | 1388 | 2800 | 3" | 2,80 | 948 | 798 | 1460 | 270 |
1920 | 1800 | 2800 | 3" | 3,21 | 948 | 798 | 1460 | 285 |
2660 | 2500 | 5000 | 3" | 4,10 | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
2950 | 2775 | 5000 | 3" | 4,74 | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
3540 | 3300 | 7000 | Flanșă DN100 | 5,74 | 1577 | 993 | 1906 | 690 |
4160 | 3915 | 7000 | Flanșă DN100 | 6,50 | 1577 | 993 | 1906 | 710 |
5400 | 5085 | 8500 | Flanșă DN100 | 8,25 | 1647 | 1077 | 2005 | 825 |
6220 | 5850 | 8500 | Flanșă DN100 | 9,55 | 1647 | 993 | 1959 | 835 |
7420 | 6975 | 8500 | Flanșă DN150 | 11,95 | 2188 | 1062 | 2024 | 900 |
8380 | 7875 | 12750 | Flanșă DN150 | 12,88 | 2188 | 1062 | 2024 | 925 |
9580 | 9000 | 12750 | Flanșă DN150 | 15,40 | 2247 | 1200 | 2043 | 975 |
11200 | 10500 | 12750 | Flanșă DN200 | 15,53 | 2247 | 1200 | 2043 | 1100 |
13300 | 12500 | 25500 | Flanșă DN200 | 20,70 | 2550 | 1550 | 2100 | 1400 |
Filtru Ciclon – Vortex VORTEX: INOVATOR ȘI PUTERNIC VORTEX este primul filtru ciclon fabricat în întregime în Italia....
DetaliiCabine de vopsit uscat Perete frontal înclinat Această inovație implică o viteză de aspirație egală chiar și în...
DetaliiCompresoare ALMiG Seria F-DRIVE Economisind energie și spațiu în același timp, asta nu trebuie să fie o contradicție....
DetaliiCompresoare ALMiG Seria COMBI Compresoarele cu șurub din seria COMBI sunt soluția economică 4-în-1 a ALMiG. Stația de...
Detalii